- Forkortelser
- Vindhastigheder
- Vindhastighedstabel
- Ruhedsklasser og Ruhedslængder
- Ruhedsklasseberegner
- Ruhedsklasse og Ruhedslængdetabel
- Luftens massefylde ved normalt atmosfærisk tryk
- Atmosfærisk lufts viskositet
- Vindens effekt
- Standarddefinitioner af vindklasse “Wind Class” (Bruges i USA)
Forkortelser
m = meter = 3,28 fod
s = sekund
h = time
N = Newton
W = watt
HP = hestekræfter
J = joule
cal = kalorie
toe = ton olieekvivalent Hz= hertz (svingninger pr. sekund)
10 -12 = p pico = 1/1000.000.000.000
10 -9 = n nano = 1/1000.000.000
10 -6 = µ micro = 1/1000.000
10 -3 = m milli = 1/1000
10 3 = k kilo = 1.000 = tusind
10 6 = M mega = 1.000.000 = million
109 = G giga = 1,000.000.000 = milliard
1012 = T tera = 1.000.000.000.000
1015 = P peta = 1.000.000.000.000.000
Vindhastigheder
1 m/s = 3,6 km/h = 2,237 mile/h = 1,944 knob
1 knob =1 sømil/h = 0,5144 m/s = 1,852 km/h = 1,125 mil/h
Vindhastighedstabel
| Vindhastighed i 10 m højde | Beaufort-skala (forældet) | Vind | |
| m/s | knob | ||
| 0,0-0,4 | 0,0-0,9 | 0 | Svag |
| 0,4-1,8 | 0,9-3,5 | 1 | |
| 1,8-3,6 | 3,5-7,0 | 2 | Let |
| 3,6-5,8 | 7-11 | 3 | |
| 5,8-8,5 | 11-17 | 4 | Moderat |
| 8,5-11 | 17-22 | 5 | Frisk |
| 11-14 | 22-28 | 6 | |
| 14-17 | 28-34 | 7 | Kuling |
| 17-21 | 34-41 | 8 | |
| 21-25 | 41-48 | 9 | Storm |
| 25-29 | 48-56 | 10 | |
| 29-34 | 56-65 | 11 | Stærk storm |
| >34 | 65 | 12 | Orkan |
Ruhedsklasser og Ruhedslængder
Ruhedsklassen er defineret i det Europæiske vindatlas på basis af ruhedslængden i meter, z 0 , dvs. den højde over jordoverfladen, hvor vindhastigheden teoretisk set er nul. ln er den naturlige logaritmefunktion.
hvis(ruhedslængden <= 0.03)
ruhedsklassen = 1.699823015 +
ln(ruhedslængden)/ln(150)
hvis (ruhedslængden > 0.03)
ruhedsklassen = 3.912489289 +
ln(ruhedslængden)/ln(3.3333333)
Ruhedsklasseberegneren nedenfor kan beregne ruhedsklassen på grundlag af ruhedslængden eller omvendt.
Begynd ikke på beregninger, før programmet er helt indlæst.
Ruhedsklasse og Ruhedslængdetabel
| Ruheds- klasse | Ruheds- længde m | Energi- indeks (pct.) | Landskabstype |
| 0 | 0,0002 | 100 | Vandoverflade |
| 0,5 | 0,0024 | 73 | Helt åbent terræn med en glat overflade. F.eks. en betonlandingsbane eller nyslået græs. |
| 1 | 0,03 | 52 | Åbent landbrugsområde uden gærder og levende hegn og med spredt bebyggelse på let kuperede bakker. |
| 1,5 | 0,055 | 45 | Landbrugsområde med nogen bebyggelse og 8 meter høje levende hegn med en indbyrdes afstand på ca. 1250 m. |
| 2 | 0,1 | 39 | Landbrugsområde med nogen bebyggelse og 8 meter høje levende hegn med en indbyrdes afstand på ca. 500 m. |
| 2,5 | 0,2 | 31 | Landbrugsområde med mange huse, buske og planter, eller 8 meter høje levende hegn med indbyrdes afstande på ca. 250 m. |
| 3 | 0,4 | 24 | Landsbyer, mindre byer eller landbrugsområder med mange høje levende hegn, skov og et meget ru terræn. |
| 3,5 | 0,8 | 18 | Store byer med høje bygninger. |
| 4 | 1,6 | 13 | Meget store byer med høje bygninger og skyskrabere. |
Definitionerne er fra Det Europæiske Vindatlas, WAsP. Praktiske eksempler findes i den rundturen på siden om beregning af vindhastigheder.
Luftens massefylde ved normalt atmosfærisk tryk
| Temperatur ° Celsius | Temperatur° Farenheit | Massefylde af tør luft kg/m3 | Maks. vandindhold kg/m3 |
| -25 | -13 | 1,423 | |
| -20 | -4 | 1,395 | |
| -15 | 5 | 1,368 | |
| -10 | 14 | 1,342 | |
| -5 | 23 | 1,317 | |
| 0 | 32 | 1,292 | 0,005 |
| 5 | 41 | 1,269 | 0,007 |
| 10 | 50 | 1,247 | 0,009 |
| 15 | 59 | 1,225 *) | 0,013 |
| 20 | 68 | 1,204 | 0,017 |
| 25 | 77 | 1,184 | 0,023 |
| 30 | 86 | 1,165 | 0,030 |
| 35 | 95 | 1,146 | 0,039 |
| 40 | 104 | 1,127 | 0,051 |
*) Massefylden af tør luft ved normalt atmosfærisk tryk ved havets overflade ved 15° C bruges som standard i vindkraftindustrien.
Atmosfærisk lufts viskositet
| Temperatur ° Celsius | μ, (Dynamisk) viskositet | ν, Kinematisk viskositet |
| -40 | 1,51 E -5 | 0,99 E -5 |
| 0 | 1,71 E -5 | 1,33 E -5 |
| 20 | 1,80 E -5 | 1,50 E -5 |
| 50 | 1,95 E -5 | 1,79 E -5 |
Note: E -5 betyder eksponentiel notation, dvs. tallet skal ganges med 0,00001
Vindens effekt **)
| m/s | W/m2 | m/s | W/m2 | m/s | W/m2 |
| 0 | 0 | 8 | 313,6 | 16 | 2508,8 |
| 1 | 0,6 | 9 | 446,5 | 17 | 3009,2 |
| 2 | 4,9 | 10 | 612,5 | 18 | 3572,1 |
| 3 | 16,5 | 11 | 815,2 | 19 | 4201,1 |
| 4 | 39,2 | 12 | 1058,4 | 20 | 4900,0 |
| 5 | 76,5 | 13 | 1345,7 | 21 | 5672,4 |
| 6 | 132,3 | 14 | 1680,7 | 22 | 6521,9 |
| 7 | 210,1 | 15 | 2067,2 | 23 | 7452,3 |
**) Ved massefylden 1,225 kg/m3 , hvilket svarer til tør luft ved normalt atmosfærisk tryk ved havets overflade ved 15° C.
Formlen for effekt pr. m 2 , dvs. i W/m 2 = 0,5 * 1,225 * v 3 , hvor v er vindhastigheden i m/s.
Advarsel:
Selv om vindens effekt ved en vindhastighed på f.eks. 7 m/s er 210 W/m 2, så er vindens gennemsnitseffekt på en placering med 7 m/s typisk omkring dobbelt så stor. For at forstå dette, bør du læse siderne i rundturen, som begynder med Weibullfordelingen og ender med Effekttæthedfunktionen.
Standarddefinitioner af vindklasse “Wind Class” (Bruges i USA)
| Klasse | 30 m højde | 50 m højde | ||
| Vind- hastighed m/s | Vindens effekt W/m 2 | Vind- hastighed m/s | Vindens effekt W/m 2 |
|
| 1 | 0-5.1 | 0-160 | 0-5.6 | 0-200 |
| 2 | 5.1-5.9 | 160-240 | 5.6-6.4 | 200-300 |
| 3 | 5.9-6.5 | 240-320 | 6.4-7.0 | 300-400 |
| 4 | 6.5-7.0 | 320-400 | 7.0-7.5 | 400-500 |
| 5 | 7.0-7.4 | 400-480 | 7.5-8.0 | 500-600 |
| 6 | 7.4-8.2 | 480-640 | 8.0-8.8 | 600-800 |
| 7 | 8.2-11.0 | 640-1600 | 8.8-11.9 | 800-2000 |