Energiindhold i brændsler*)
| GJ pr. ton | |
| Råolie, Nordsøen | 42,7 |
| LPG (Liquefied petroleum gas: propan, butan) | 46,0 |
| Motorbenzin | 43,8 |
| JP1 (Jetflybrændstof) | 43,5 |
| Dieselolie/let fuelolie | 42,7 |
| Tung fuelolie | 40,4 |
| Orimulsion | 28,0 |
| Naturgas | 39,3 pr. 1000 Nm 3 |
| Dampkul (til elværker) | 24,5 |
| Kul, i øvrigt | 26,5 |
| Halm | 14,5 |
| Træpiller | 14,7 |
| Husholdningsaffald, 1995 | 10,0 |
| Husholdningsaffald, 1996 | 9,4 |
CO 2 -emissioner *)
| kg CO 2 pr. GJ | kg CO 2 pr. kg brændsel | |
| Motorbenzin | 73.0 | 3.20 |
| Dieselolie/let fuelolie | 74.0 | 3.16 |
| Tung fuelolie | 78.0 | 3.15 |
| Orimulsion | 76.0 | 2.13 |
| Naturgas (metan) | 56.9 | 2.74 |
| Kul | 95.0 | 2,33 (elværker) 2,52 (i øvrigt) |
*) Brændværdi og CO 2 -indhold ifølge Energistyrelsen.